課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 統計學[M232] 國貿系2A |
經濟學[M231] 國貿系1A |
||||
| 10:20-11:10 | 統計學[M232] 國貿系2A |
經濟學[M231] 國貿系1A |
||||
| 11:20-12:10 | 統計學[M232] 國貿系2A |
經濟學[M231] 國貿系1A |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 統計學[M218] 國貿系2B |
經濟學[M219] 財金系1B |
國際金融[M231] 國貿系3A |
|||
| 15:20-16:10 | 統計學[M218] 國貿系2B |
經濟學[M219] 財金系1B |
國際金融[M231] 國貿系3A |
|||
| 16:20-17:10 | 統計學[M218] 國貿系2B |
經濟學[M219] 財金系1B |
國際金融[M231] 國貿系3A |
|||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期二[1:00pm~4:00pm]
M505
35310
星期四[1:00pm~4:00pm]
M505
35310
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 經濟學[1495] | 日間學士班-財金系1B | 必修 | |
| 114-1 | 統計學[1320] | 日間學士班-國貿系2A | 必修 | |
| 114-1 | 國際金融[1331] | 日間學士班-國貿系3A | 必修 | |
| 114-1 | 統計學[1324] | 日間學士班-國貿系2B | 必修 | |
| 114-1 | 經濟學[1311] | 日間學士班-國貿系1A | 必修 | |
| 114-2 | 智慧創新實務應用[0743] | 日間學士班- | 選修 | |
| 114-2 | 機器學習導論[0744] | 日間學士班- | 選修 | |
| 114-2 | 經濟學[1311] | 日間學士班-國貿系1A | 必修 | |
| 114-2 | 統計學[1318] | 日間學士班-國貿系2A | 必修 | |
| 114-2 | 國際金融[1333] | 日間學士班-國貿系3B | 必修 | |
| 114-2 | 統計學[1322] | 日間學士班-國貿系2B | 必修 | |
| 114-2 | 經濟學[1494] | 日間學士班-財金系1B,2 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
