課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | Calculus[M217] 國經學程1 |
GL:Trends in Global Ecology & Environmental Change[M016] 國經學程2 |
||||
| 09:10-10:00 | Calculus[M217] 國經學程1 |
GL:Trends in Global Ecology & Environmental Change[M016] 國經學程2 |
||||
| 10:20-11:10 | GL:Trends in Global Ecology & Environmental Change[M016] 國經學程2 |
|||||
| 11:20-12:10 | GL:Trends in Global Ecology & Environmental Change[M016] 國經學程2 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | General Physics[PG202] 永續學程1 |
General Physics[M201] 永續學程1 |
Calculus[M222] 國經學程1 |
|||
| 15:20-16:10 | General Physics[PG202] 永續學程1 |
General Physics[M201] 永續學程1 |
Calculus[M222] 國經學程1 |
|||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | Calculus[2824] | 日間學士班-永續學程1 | 必修 | |
| 114-1 | Internship Program[2778] | 日間學士班-國經學程2-4 | 選修 | |
| 114-1 | Senior Project (I)[2835] | 日間學士班-永續學程4 | 必修 | |
| 114-1 | Green Chemistry[5532] | 研究所-國際學院3,4,化材系4,碩博1,2 | 選修 | |
| 114-2 | Senior Project (II)[2831] | 日間學士班-永續學程4 | 必修 | |
| 114-2 | Sustainability Internship[2835] | 日間學士班-永續學程2-4 | 選修 | |
| 114-2 | Calculus[2762] | 日間學士班-國經學程1 | 必修 | |
| 114-2 | GL:Trends in Global Ecology & Environmental Change[2766] | 日間學士班-國經學程2 | 必修 | |
| 114-2 | General Physics[2822] | 日間學士班-永續學程1 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
