課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 大一體育:體育適應班[健身房] 共必修1 |
|||||
| 09:10-10:00 | 大一體育:體育適應班[健身房] 共必修1 |
|||||
| 10:20-11:10 | 大一體育:體適能與健康/健康體適能[健身房] 統計,財金,資管1 |
大一體育:體適能與健康/羽球[體育館下館] 企管,國貿,會計1 |
大一體育:體適能與健康/健康體適能[健身房] 經濟,政治,法律1 |
|||
| 11:20-12:10 | 大一體育:體適能與健康/健康體適能[健身房] 統計,財金,資管1 |
大一體育:體適能與健康/羽球[體育館下館] 企管,國貿,會計1 |
大一體育:體適能與健康/健康體適能[健身房] 經濟,政治,法律1 |
|||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 大二體育:正念與樂活/肌力與體能訓練[健身房] 理學院,建築,工設2 |
|||||
| 14:10-15:00 | 大二體育:正念與樂活/肌力與體能訓練[健身房] 理學院,建築,工設2 |
|||||
| 15:20-16:10 | 運動體能訓練[LAN202] 健康與運動學程2 |
|||||
| 16:20-17:10 | 運動體能訓練[LAN202] 健康與運動學程2 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 大一體育:體育適應班[4492] | 日間學士班-共必修1 | 必修 | |
| 114-1 | 大二體育:男女田徑專項訓練[4523] | 日間學士班-共必修2 | 必修 | |
| 114-1 | 大一體育:體適能與健康/健康體適能[4389] | 日間學士班-統計,財金,資管1 | 必修 | |
| 114-1 | 大一體育:體適能與健康/羽球[4404] | 日間學士班-企管,國貿,會計1 | 必修 | |
| 114-1 | 大一體育:體適能與健康/健康體適能[4432] | 日間學士班-經濟,政治,法律1 | 必修 | |
| 114-1 | 大二體育:正念與樂活/肌力與體能訓練[4460] | 日間學士班-理學院,建築,工設2 | 必修 | |
| 114-2 | 選修體育:男女田徑專項訓練[4557] | 日間學士班-共選修3,4 | 必修 | |
| 114-2 | 運動體能訓練[2286] | 日間學士班-健康與運動學程2 | 必修 | |
| 114-2 | 運動防護實習[2298] | 日間學士班-健康與運動學程4 | 選修 | |
| 114-2 | 專業實習(一)[2303] | 日間學士班-健康與運動學程4 | 選修 | |
| 114-2 | 專業實習(三)[2305] | 日間學士班-健康與運動學程4 | 選修 | |
| 114-2 | 專業實習(二)[2304] | 日間學士班-健康與運動學程4 | 選修 | |
| 114-2 | 大一體育:體適能與健康/健康體適能[4389] | 日間學士班-統計,財金,資管1 | 必修 | |
| 114-2 | 大一體育:體適能與健康/羽球[4403] | 日間學士班-企管,國貿,會計1 | 必修 | |
| 114-2 | 大一體育:體適能與健康/健康體適能[4430] | 日間學士班-經濟,政治,法律1 | 必修 | |
| 114-2 | 大二體育:正念與樂活/肌力與體能訓練[4457] | 日間學士班-理學院,建築,工設2 | 必修 | |
| 114-2 | 大一體育:體育適應班[4489] | 日間學士班-共必修1 | 必修 | |
| 114-2 | 大一體育:男女田徑專項訓練[4507] | 日間學士班-共必修1 | 必修 | |
| 114-2 | 大二體育:男女田徑專項訓練[4520] | 日間學士班-共必修2 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
