課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 曲式學[2438] | 日間學士班-音樂系3 | 必修 | |
| 114-1 | 樂曲分析法[6993] | 研究所-音樂碩2 | 必修 | |
| 114-1 | 和聲總論1[2457] | 日間學士班-音樂碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 首要樂器(114上)[2454] | 日間學士班-音樂系1 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G10720122 | 吳珊卉 | 碩士 | 葛利菲斯《羅馬素描,作品七》 之作品分析與詮釋 |
| 114年01月 | G11720128 | 江家瑜 | 碩士 | 葛利格《給鋼琴與大提琴的A小調奏鳴曲》 作品三十六之分析與詮釋 |
| 114年06月 | G08720121 | 陳英賢 | 碩士 | 莫札特《給鋼琴與小提琴的 A 大調奏鳴曲,作品 526》之分析與詮釋 |
| 114年06月 | G11720122 | 廖家君 | 碩士 | 布拉姆斯《降E大調給中提琴與鋼琴奏鳴曲,作品一二零之二》之分析與詮釋 |
