課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 系統分類與比較方法[LS104] 生科碩博1,2 |
進階生態與演化學 I[LS104] 生態組碩博1 |
||||
| 10:20-11:10 | 系統分類與比較方法[LS104] 生科碩博1,2 |
進階生態與演化學 I[LS104] 生態組碩博1 |
||||
| 11:20-12:10 | 系統分類與比較方法[LS104] 生科碩博1,2 |
進階生態與演化學 I[LS104] 生態組碩博1 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 生態學專題論文(一)[BS401] 生科系生態組3 生態學專題論文(一)[BS401] 生科系生態組3 生態學專題論文(三)[BS402] 生科系生態組4 |
|||||
| 14:10-15:00 | 生態檢核概論[LS114] 生科系3,4 |
|||||
| 15:20-16:10 | 生態檢核概論[LS114] 生科系3,4 |
生物學學習方法〈一〉[BS407] 生科系1 |
||||
| 16:20-17:10 | 生態檢核概論[LS114] 生科系3,4 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G10457242 | 沈青烽 | 碩士 | 影響行動支付使用意願的關鍵因素:以信任與顧客滿意為中介變數 |
| 114年06月 | G12457327 | 陳宥潔 | 碩士 | 探討全通路顧客價值之影響因素及對顧客忠誠之影響效果 |
| 114年06月 | G12457329 | 吳宇晨 | 碩士 | 醫藥代理產業導入平衡計分卡之發展研究─以D公司為例 |
| 114年06月 | G12460013 | 何珮宇 | 碩士 | 社群代購特性對購買意願之影響:以信任與態度為中介變項 |
| 114年06月 | G10420701 | 謝悟之 | 碩士 | 印度升級再造時尚的消費者認知與行銷策略 |
| 114年06月 | G12420015 | 黃秉豪 | 碩士 | 探討通路特性如何建構全通路能力進而影響顧客靈感之研究:以感知實體性為干擾效果 |
| 114年06月 | G13420009 | 徐必寧 | 碩士 | 探討ESG與品牌忠誠之關係:以品牌形象、品牌信任、品牌認同為中介變數 |
| 114年06月 | G13230201 | 王柏澂 | 碩士 | 瀕危物種是否真的瀕臨滅絕?利用全基因組重定序法評估臺灣寬尾鳳蝶的遺傳現況 |
| 114年06月 | G12420003 | 蔣昀恬 | 碩士 | 探討全通路模式對購買意圖之影響: 以享樂與功利價值為中介變數 |
