課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 系統分類與比較方法[LS104] 生科碩博1,2 |
進階生態與演化學 I[LS104] 生態組碩博1 |
||||
| 10:20-11:10 | 系統分類與比較方法[LS104] 生科碩博1,2 |
進階生態與演化學 I[LS104] 生態組碩博1 |
||||
| 11:20-12:10 | 系統分類與比較方法[LS104] 生科碩博1,2 |
進階生態與演化學 I[LS104] 生態組碩博1 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 生態學專題論文(一)[LS113] 生科系生態組3 生態學專題論文(三)[LS114] 生科系生態組4 生態學專題論文(三)[LS114] 生科系生態組4 |
實驗室輪調學習 [中研院] 生物博學程1 |
||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | 生物學學習方法〈一〉[BS407] 生科系1 |
|||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 生物學學習方法〈一〉[0622] | 日間學士班-生科系1 | 必選 | |
| 115-1 | 生態學專題論文(一)[0636] | 日間學士班-生科系生態組3 | 必修 | |
| 115-1 | 生態學專題論文(三)[0637] | 日間學士班-生科系生態組4 | 必修 | |
| 115-1 | 生態學專題論文(三)[0638] | 日間學士班-生科系生態組4 | 必修 | |
| 115-1 | 進階生態與演化學 I[5412] | 研究所-生態組碩博1 | 必修 | |
| 115-1 | 系統分類與比較方法[5415] | 研究所-生科碩博1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 昆蟲保育生物學特論(三)[5427] | 研究所-生科碩博1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 實驗室輪調學習 [5492] | 研究所-生物博學程1 | 必修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G14420019 | 吳宜蓁 | 碩士 | 對比用戶訂閱與AI推薦兩種管道之間的數位廣告對品牌效果之影響:以消費者參與為中介變數 |
| 115年06月 | G11230201 | 莊尚霖 | 碩士 | 台灣肥角鍬形蟲(鞘翅目,鍬形蟲科)利用台灣杉之樹木特徵與環境因子分析 |
| 115年06月 | G14420005 | 王承緯 | 碩士 | 當推薦懂你:電子商務平台如何以情感承諾與幸福感留住使用者 |
| 115年06月 | G13457008 | 楊淑貞 | 碩士 | 環境動態、策略轉軸與競爭優勢:以台灣紙杯與食品包材製造F公司之個案研究 |
| 115年06月 | G14420002 | 張曉岳 | 碩士 | 聊天機器人擬人化的感知因素如何影響使用意願 |
| 115年06月 | G12457301 | 蕭正三 | 碩士 | 電信業者智慧醫療發展模式之研究:以中華電信為例 |
