課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 生物統計學[LS114] 生科系2 |
|||||
| 09:10-10:00 | 生物統計學[LS114] 生科系2 |
專題討論1151[LS114] 生態組碩1 |
生物統計學[LS114] 生科系2 |
|||
| 10:20-11:10 | 專題討論1151[LS114] 生態組碩2 專題討論(一)[中研院] 生物博學程1 |
|||||
| 11:20-12:10 | 專題討論1151[LS114] 生科博2 專題討論(一)[中研院] 生物博學程1 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 生態學專題論文(一)[LS113] 生科系生態組3 生態學專題論文(三)[LS114] 生科系生態組4 |
|||||
| 14:10-15:00 | 生物統計學實驗[BS407] 生科系生態組2 |
生物統計學實驗[BS407] 生科系生醫組2 |
||||
| 15:20-16:10 | 生物統計學實驗[BS407] 生科系生態組2 |
生物統計學實驗[BS407] 生科系生醫組2 |
生物學學習方法〈一〉[BS406] 生科系1 |
|||
| 16:20-17:10 | 生物統計學實驗[BS407] 生科系生態組2 |
生物統計學實驗[BS407] 生科系生醫組2 |
||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期二[2:00pm~4:00pm]
LS127
32406
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 專題討論1151[5405] | 研究所-生態組碩1 | 必修 | |
| 115-1 | 專題討論1151[5406] | 研究所-生態組碩2 | 必修 | |
| 115-1 | 生物學學習方法〈一〉[0621] | 日間學士班-生科系1 | 必選 | |
| 115-1 | 生物統計學實驗[0624] | 日間學士班-生科系生醫組2 | 必修 | |
| 115-1 | 生物統計學實驗[0631] | 日間學士班-生科系生態組2 | 必修 | |
| 115-1 | 生態學專題論文(一)[0635] | 日間學士班-生科系生態組3 | 必修 | |
| 115-1 | 生態學專題論文(三)[0637] | 日間學士班-生科系生態組4 | 必修 | |
| 115-1 | 生物統計學[0629] | 日間學士班-生科系2 | 必修 | |
| 115-1 | 專題討論1151[5408] | 研究所-生科博2 | 必修 | |
| 115-1 | 森林動態特論(三)[5424] | 研究所-生科碩博1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 專題討論(一)[5491] | 研究所-生物博學程1 | 必修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年01月 | G13230202 | 陳秉辰 | 碩士 | 蓮華池人工林與天然林木本植物小苗空間分布之差異 |
| 115年01月 | G13230204 | 杜貞觀 | 碩士 | 墾丁高位珊瑚礁森林梅花鹿植食作用與降雨季節差異對木本植物小苗密度制約效應的影響 |
| 115年06月 | G14230202 | 晏德安 | 碩士 | 蓮華池地區土地利用方式對植物多樣性及群落組成的影響 |
