課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 統計生態學[LS104] 生科碩博1,2 |
|||||
| 10:20-11:10 | 統計生態學[LS104] 生科碩博1,2 |
|||||
| 11:20-12:10 | 統計生態學[LS104] 生科碩博1,2 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 生態學專題論文(二)[LS114] 生科系生態組3 生態學專題論文(四)[LS113] 生科系生態組4 |
|||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | 生命科學討論課[博雅書院] 博雅學程2 |
|||||
| 16:20-17:10 | 生命科學討論課[博雅書院] 博雅學程2 |
|||||
| 17:20-18:10 | 生命科學討論課[博雅書院] 博雅學程2 |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期二[2:00pm~4:00pm]
LS127
32406
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 火星任務–創意科學實作專題[0423] | 日間學士班-共選修2-4(理學院開) | 選修 | |
| 114-1 | 生態學專題論文(三)[0637] | 日間學士班-生科系生態組4 | 必修 | |
| 114-1 | 森林動態特論〈一〉[5424] | 研究所-生科碩博1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 生態學專題論文(一)[0635] | 日間學士班-生科系生態組3 | 必修 | |
| 114-1 | 生物統計學實驗[0631] | 日間學士班-生科系生態組2 | 必修 | |
| 114-1 | 生物統計學實驗[0624] | 日間學士班-生科系生醫組2 | 必修 | |
| 114-1 | 生物統計學[0629] | 日間學士班-生科系2 | 必修 | |
| 114-2 | 森林動態特論(二)[5423] | 研究所-生科碩博1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 統計生態學[5412] | 研究所-生科碩博1,2 | 必選 | |
| 114-2 | 生命科學討論課[2963] | 日間學士班-博雅學程2 | 必修 | |
| 114-2 | 田野技術實驗[0650] | 日間學士班-生科系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 田野技術[0649] | 日間學士班-生科系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 博士論文[5491] | 研究所-生物博學程3-7 | 必修 | |
| 114-2 | 生態學專題論文(二)[0631] | 日間學士班-生科系生態組3 | 必修 | |
| 114-2 | 生態學專題論文(四)[0633] | 日間學士班-生科系生態組4 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G11230203 | 傅馨瑩 | 碩士 | 臺灣南部墾丁地區龍蝦洞內發現新的鹿科動物化石(偶蹄目,哺乳綱) |
