課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 國際財務管理[M220] 財金系3A |
財務管理[M121] 統計系2-4 |
||||
| 10:20-11:10 | 國際財務管理[M220] 財金系3A |
財務管理[M121] 統計系2-4 |
||||
| 11:20-12:10 | 國際財務管理[M220] 財金系3A |
財務管理[M121] 統計系2-4 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 企業購併與重組[M333] 財金系3,4 |
當代商業與金融[M121] 共選修1-4(財金系開) |
私募與創投[M332] 財金碩1,2 |
|||
| 14:10-15:00 | 企業購併與重組[M333] 財金系3,4 |
當代商業與金融[M121] 共選修1-4(財金系開) |
私募與創投[M332] 財金碩1,2 |
|||
| 15:20-16:10 | 企業購併與重組[M333] 財金系3,4 |
當代商業與金融[M121] 共選修1-4(財金系開) |
||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | 國際財務管理[M101] 高階經管班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | 國際財務管理[M101] 高階經管班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 | 國際財務管理[M101] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 公司理財與投資決策[6078] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-1 | 國際財務專題[6004] | 研究所-財金碩1,2 | 必修 | |
| 114-1 | 購併與重組專題 [6008] | 研究所-財金碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 國際財務管理[1509] | 日間學士班-財金系3B | 必修 | |
| 114-1 | 企業財務策略[1524] | 日間學士班-共選修3,4(財金系開) | 選修 | |
| 114-2 | 財務管理[1599] | 日間學士班-統計系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 國際財務管理[1508] | 日間學士班-財金系3A | 必修 | |
| 114-2 | 當代商業與金融[1514] | 日間學士班-共選修1-4(財金系開) | 選修 | |
| 114-2 | 企業購併與重組[1524] | 日間學士班-財金系3,4 | 選修 | |
| 114-2 | 私募與創投[6009] | 研究所-財金碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 國際財務管理[6068] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12440016 | 余昱錡 | 碩士 | 分析師盈餘精準度對於私募績效與公司折價幅度探討 |
| 114年06月 | G11440004 | 林巧翎 | 碩士 | ESG對企業併購績效的影響-以歐洲市場為例 |
| 114年06月 | G12440019 | 林柏丞 | 碩士 | 經濟政策不確定性對企業現金增資發行折價與後續表現之影響 |
| 114年06月 | G12440106 | 賴昱臻 | 碩士 | 企業現金持有對增資績效影響之研究 |
| 114年06月 | G12440014 | 許夢云 | 碩士 | ESG對股票回購的績效影響:從經濟週期層面分析 |
