課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 模糊理論與應用[IEⅡ102] 工工碩博1,2 |
|||||
| 10:20-11:10 | 模糊理論與應用[IEⅡ102] 工工碩博1,2 |
|||||
| 11:20-12:10 | 模糊理論與應用[IEⅡ102] 工工碩博1,2 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | 專題討論〈二〉[C101] 工程管理碩專班1 |
|||||
| 19:20-20:10 | 專題討論〈二〉[C101] 工程管理碩專班1 |
|||||
| 20:20-21:10 | 專題討論〈二〉[C101] 工程管理碩專班1 |
|||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期一[1:00pm~5:00pm]
E307
111
星期二[1:00pm~2:00pm]
E307
111
星期三[1:00pm~5:00pm]
E307
111
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 醫療產業實務專題[5607] | 研究所-工工專班1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 高科技產業生產實務研究專題(二)[0867] | 日間學士班-工工系4 | 必修 | |
| 114-1 | 工程經濟[0863] | 日間學士班-工工系3A,3B | 必修 | |
| 114-2 | 模糊理論與應用[5568] | 研究所-工工碩博1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 專題討論〈二〉[5831] | 研究所-工程管理碩專班1 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | D03330101 | 王心恕 | 博士 | 具碳減排成效的先進規劃與排程系統:架構、功能與實證成果 |
| 114年06月 | G12330010 | 吳宇柔 | 碩士 | 發展生成式AI結合長短期記憶模型於汽車銷售量預測 |
| 114年06月 | D10330005 | 許雅淇 | 博士 | 利用模糊系統評估非常低體重早產兒之慢性肺病與神經發展 |
| 114年06月 | G12337001 | 戴元基 | 碩士 | 認知到實踐:機器學習視角下跨科別護理師ERAS術後止痛決策研究 |
| 114年06月 | G12330017 | 蔡子易 | 碩士 | 植基模糊系統動態於醫療廢棄物之清運最佳化之研究 |
