課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 工程經濟[E230] 工工系3B |
|||||
| 10:20-11:10 | 工程經濟[E230] 工工系3B |
|||||
| 11:20-12:10 | 工程經濟[E230] 工工系3B |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | 書報討論一[E108] 工工碩博1,2 |
|||||
| 17:20-18:10 | 書報討論一[E108] 工工碩博1,2 |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期一[1:00pm~5:00pm]
E307
111
星期二[1:00pm~2:00pm]
E307
111
星期三[1:00pm~5:00pm]
E307
111
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 書報討論一[5566] | 研究所-工工碩博1,2 | 必選 | |
| 115-1 | 工程經濟[0864] | 日間學士班-工工系3B | 必修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G07330801 | 胡 棟 | 碩士 | 基於粒子群優化的模糊季節性深度置信網路模型於空污預測 |
| 115年06月 | G13330008 | 陳昱杰 | 碩士 | 整合模糊U-Net與SE-Block於早產新生兒慢性肺炎預測 |
| 115年06月 | G13330016 | 曹生勳 | 碩士 | 資料受限情境下企業通過 ISO 14064-1 查證後之碳排放預測研究 |
| 115年06月 | D12330001 | 歐巧琪 | 博士 | 應用深度學習於系統性硬化症風險預測之研究 |
