課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 成本分析與控制[SS101] 工工系2A,2B |
智慧製造系統[C119] 工工系2-4 |
醫療產業實務專題[E230] 工工專班1,2 |
|||
| 10:20-11:10 | 成本分析與控制[SS101] 工工系2A,2B |
智慧製造系統[C119] 工工系2-4 |
醫療產業實務專題[E230] 工工專班1,2 |
|||
| 11:20-12:10 | 成本分析與控制[SS101] 工工系2A,2B |
智慧製造系統[C119] 工工系2-4 |
醫療產業實務專題[E230] 工工專班1,2 |
|||
| 12:10-13:00 | 成本分析與控制[SS101] 工工系2A,2B |
|||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 資料庫管理[C107] 工工系2B |
|||||
| 15:20-16:10 | 資料庫管理[C107] 工工系2B |
|||||
| 16:20-17:10 | 資料庫管理[C107] 工工系2B |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 成本分析與控制[0849] | 日間學士班-工工系2A,2B | 必修 | |
| 115-1 | 資料庫管理[0857] | 日間學士班-工工系2B | 必選 | |
| 115-1 | 高科技產業生產實務研究專題(二)[0869] | 日間學士班-工工系4 | 必修 | |
| 115-1 | 智慧製造系統[0870] | 日間學士班-工工系2-4 | 選修 | |
| 115-1 | 醫療產業實務專題[5607] | 研究所-工工專班1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G13330004 | 黃勤雅 | 碩士 | 基於時間序列之蛋雞產蛋率預測模型:以東海大學智慧蛋雞舍數據為例 |
| 115年06月 | G13337010 | 周孟穎 | 碩士 | 生成式AI應用於醫院批價掛號櫃檯排班之研究 |
| 115年06月 | G13337009 | 蔡佩玹 | 碩士 | 應用影像辨識技術輔助腸病毒分子之檢測診斷系統 |
| 115年06月 | G13330010 | 謝昀翰 | 碩士 | 結合自我反思機制多代理人框架之多模態自動化決策框架:以台日股市為例 |
