課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 智慧生產排程[E108] 工工系2-4 |
資料庫管理[ST023] 工工系2A |
||||
| 10:20-11:10 | 智慧生產排程[E108] 工工系2-4 |
資料庫管理[ST023] 工工系2A |
||||
| 11:20-12:10 | 智慧生產排程[E108] 工工系2-4 |
資料庫管理[ST023] 工工系2A |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 作業研究中之機率模式[A102] 工工系4 |
|||||
| 15:20-16:10 | 作業研究中之機率模式[A102] 工工系4 |
|||||
| 16:20-17:10 | 作業研究中之機率模式[A102] 工工系4 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 醫療產業實務專題[5607] | 研究所-工工專班1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 成本分析與控制[0849] | 日間學士班-工工系2A,2B | 必修 | |
| 114-1 | 高科技產業生產實務研究專題(二)[0866] | 日間學士班-工工系4 | 必修 | |
| 114-1 | 資料庫管理[0857] | 日間學士班-工工系2B | 必選 | |
| 114-1 | 智慧製造系統[0868] | 日間學士班-工工系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 資料庫管理[0855] | 日間學士班-工工系2A | 必選 | |
| 114-2 | 智慧生產排程[0871] | 日間學士班-工工系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 作業研究中之機率模式[0878] | 日間學士班-工工系4 | 選修 | |
| 114-2 | 高科技產業生產實務研究專題(一)[0866] | 日間學士班-工工系3 | 必修 | |
| 114-2 | 碩士論文專題研究(二)[5609] | 研究所-工工專班2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12330021 | 林幸蓉 | 碩士 | 應用雙層規劃於優化垃圾車清運路線之成本與碳排權衡分析-以南投市清潔隊資料為例 |
