課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 智慧聯網技術人才培育議題[HT221] 電機系2-4 |
|||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 數位系統雛型設計[H207] 電機系1 |
數位系統雛型設計[LAN111] 電機系1 |
||||
| 15:20-16:10 | 數位系統雛型設計[LAN111] 電機系1 |
|||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期一[2:00pm~4:00pm]
HT221-9
33905
星期三[10:00am~12:00pm]
HT221-9
33905
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 永續工程與創新技術專題[1105] | 日間學士班-電機系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 智慧綠能工程專題[1106] | 日間學士班-電機系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 邏輯設計[1094] | 日間學士班-電機系1 | 必修 | |
| 114-1 | 邏輯設計實驗[1095] | 日間學士班-電機系1A | 必修 | |
| 114-1 | 邏輯設計實驗[1096] | 日間學士班-電機系1B | 必修 | |
| 114-1 | 專題實作[1114] | 日間學士班-電機系4 | 必修 | |
| 114-2 | 數位系統雛型設計[1096] | 日間學士班-電機系1 | 選修 | |
| 114-2 | 智慧聯網技術人才培育議題[1103] | 日間學士班-電機系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 專題研究[1110] | 日間學士班-電機系3 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G12360009 | 曾詩婷 | 碩士 | 人工智慧深度學習運用於高效能數值風洞之飛機外形分析驗證 |
