課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 生態學專題論文(一)[LS113] 生科系生態組3 生態學專題論文(一)[LS113] 生科系生態組3 生態學專題論文(三)[LS114] 生科系生態組4 |
實驗室輪調學習 [中研院] 生物博學程1 |
||||
| 14:10-15:00 | 普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生醫組1 普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生醫組1 |
普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生態組1 普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生態組1 |
普通生物學(一)[LS114] 生科系1 |
普通生物學(一)[LS114] 生科系1 |
||
| 15:20-16:10 | 普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生醫組1 普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生醫組1 |
普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生態組1 普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生態組1 |
普通生物學(一)[LS114] 生科系1 |
生物學學習方法〈一〉[LS114] 生科系1 |
||
| 16:20-17:10 | 普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生醫組1 普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生醫組1 |
普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生態組1 普通生物學實驗(一)[BS407] 生科系生態組1 |
||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期二[10:00am~12:00pm]
LS122
32408
星期四[2:00pm~3:00pm]
LS122
32408
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 普通生物學實驗(一)[0613] | 日間學士班-生科系生醫組1 | 必修 | |
| 115-1 | 普通生物學實驗(一)[0615] | 日間學士班-生科系生態組1 | 必修 | |
| 115-1 | 普通生物學實驗(一)[0616] | 日間學士班-生科系生態組1 | 必修 | |
| 115-1 | 普通生物學(一)[0619] | 日間學士班-生科系1 | 必修 | |
| 115-1 | 生態學專題論文(一)[0635] | 日間學士班-生科系生態組3 | 必修 | |
| 115-1 | 生態學專題論文(一)[0636] | 日間學士班-生科系生態組3 | 必修 | |
| 115-1 | 生物學學習方法〈一〉[0620] | 日間學士班-生科系1 | 必選 | |
| 115-1 | 生態學專題論文(三)[0638] | 日間學士班-生科系生態組4 | 必修 | |
| 115-1 | 熱帶生態學[5416] | 研究所-生科碩博1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 植物特徵多樣性與生態系功能特論[5423] | 研究所-生科碩博1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 普通生物學實驗(一)[0612] | 日間學士班-生科系生醫組1 | 必修 | |
| 115-1 | 實驗室輪調學習 [5492] | 研究所-生物博學程1 | 必修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年01月 | G13230202 | 陳秉辰 | 碩士 | 蓮華池人工林與天然林木本植物小苗空間分布之差異 |
