課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 軟體工程與專案管理[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 15:20-16:10 | 軟體工程與專案管理[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 16:20-17:10 | 軟體工程與專案管理[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | AI思維與數據驅動企業轉型[M370] 高階經管班1,2 |
|||||
| 19:20-20:10 | AI思維與數據驅動企業轉型[M370] 高階經管班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | AI思維與數據驅動企業轉型[M370] 高階經管班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期二[5:30pm~7:30pm]
ST507
33858
星期三[3:00pm~5:00pm]
C207
33300
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | AI思維與數據驅動企業轉型[6057] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 軟體工程與專案管理[5805] | 研究所-數創碩學程1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 用戶體驗設計[5802] | 研究所-數創碩學程1,數創碩專班1 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G11457109 | 辛旻桀 | 碩士 | 基於大型語言模型強化企業知識管理系統之研究 |
| 114年06月 | G10370002 | 龔鈺仁 | 碩士 | 放電加工機控制器軟體移植的實作探討 |
| 114年06月 | G12370014 | 許孟淳 | 碩士 | 數據即藝術-以圖書館資料視覺化為例 |
| 114年06月 | G09370013 | 簡龍政 | 碩士 | 基於數據驅動的企業訂單碳排放預估之研究 |
| 114年06月 | G11370006 | 葛芝辰 | 碩士 | 基於大語言模型的虛擬圖書館員 |
