課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 數位創新論[C203] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 15:20-16:10 | 數位創新論[C203] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 16:20-17:10 | 數位創新論[C203] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | AI思維與數據驅動企業轉型[M367] 高階經管班1,2 |
|||||
| 19:20-20:10 | AI思維與數據驅動企業轉型[M367] 高階經管班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | AI思維與數據驅動企業轉型[M367] 高階經管班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期二[5:30pm~7:30pm]
ST507
33858
星期三[3:00pm~5:00pm]
C207
33300
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | AI思維與數據驅動企業轉型[6056] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 數位創新論[5778] | 研究所-數創碩學程1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G09457141 | 江希宜 | 碩士 | 基於OCA繪畫教學法提升學齡兒童創造力之研究 |
| 115年06月 | G11370007 | 姜瑞琴 | 碩士 | 運用大語言模型發展AI解籤詩之實證研究 |
| 115年06月 | G09370012 | 賴通仕 | 碩士 | 結合生成式 AI 與多軸運動控制之機器畫家系統設計與實作 |
| 115年06月 | G13457213 | 藍新雯 | 碩士 | 基於大語言模型的貨櫃裝載問題求解方法之研究—以L公司為例 |
