課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 社會科學研究法--量化研究法[M023] 公共專班1 |
|||||
| 10:20-11:10 | 社會科學研究法--量化研究法[M023] 公共專班1 |
|||||
| 11:20-12:10 | 社會科學研究法--量化研究法[M023] 公共專班1 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 機器學習與公共事務應用[1871] | 日間學士班-文學院2,中文系2,外文系2 | 選修 | |
| 114-1 | 大數據與人工智慧應用專題[6373] | 研究所-行政碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 巨量資料分析與決策之Python應用[1870] | 日間學士班-文學院2,中文系2,外文系2 | 選修 | |
| 114-2 | 社會科學研究法--量化研究法[6649] | 研究所-公共專班1 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
