經歷
指導社團
| 學年/期 | 社團 | 人數 |
|---|---|---|
| 114/2 | 生存遊戲社(康樂性社團) | 23人 |
| 114/2 | 崇慧社(服務性社團) | 4人 |
| 114/1 | 崇慧社(服務性社團) | 4人 |
| 114/1 | 生存遊戲社(康樂性社團) | 23人 |
| 113/2 | 崇慧社(服務性社團) | 7人 |
| 113/2 | 生存遊戲社(康樂性社團) | 17人 |
| 113/1 | 生存遊戲社(康樂性社團) | 17人 |
| 113/1 | 崇慧社(服務性社團) | 6人 |
| 112/2 | 生存遊戲社(康樂性社團) | 22人 |
| 112/2 | 崇慧社(服務性社團) | 10人 |
| 112/1 | 生存遊戲社(康樂性社團) | 22人 |
| 112/1 | 崇慧社(服務性社團) | 10人 |
| 111/2 | 生存遊戲社(康樂性社團) | 26人 |
| 111/2 | 崇慧社(服務性社團) | 12人 |
| 111/1 | 生存遊戲社(康樂性社團) | 26人 |
| 111/1 | 崇慧社(服務性社團) | 9人 |
| 110/2 | 生存遊戲社(康樂性社團) | 20人 |
| 110/1 | 生存遊戲社(康樂性社團) | 18人 |
| 108/2 | 陶藝社(藝術性社團) | 4人 |
| 108/1 | 陶藝社(藝術性社團) | 4人 |
| 107/2 | 陶藝社(藝術性社團) | 5人 |
| 107/1 | 陶藝社(藝術性社團) | 4人 |
