課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 照顧服務[LAN202] 健康與運動學程3 |
|||||
| 10:20-11:10 | 生物統計學[LIB009] 健康與運動學程1 |
照顧服務[LAN202] 健康與運動學程3 |
||||
| 11:20-12:10 | 生物統計學[LIB009] 健康與運動學程1 |
照顧服務[LAN202] 健康與運動學程3 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 長期照護概論[LAN202] 健康與運動學程3,4 |
專題研究[AG203] 健康與運動學程3 |
健康產業發展與趨勢[AG305A] 健運學程3,4健運所1,2 |
|||
| 14:10-15:00 | 長期照護概論[LAN202] 健康與運動學程3,4 |
專題研究[AG203] 健康與運動學程3 |
健康產業發展與趨勢[AG305A] 健運學程3,4健運所1,2 |
|||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 人體生理學與實驗[2281] | 日間學士班-健康與運動學程1 | 必修 | |
| 114-1 | 專題講座[2292] | 日間學士班-健康與運動學程4 | 必選 | |
| 114-1 | 照顧服務實務[2293] | 日間學士班-健康與運動學程4 | 必選 | |
| 114-1 | 專題討論(一)[6861] | 研究所-健運所1 | 必修 | |
| 114-1 | 研究方法學[6862] | 研究所-健運所1 | 必修 | |
| 114-1 | 健康科學實務講座[6863] | 研究所-健運所1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 專業實習(一)[2303] | 日間學士班-健康與運動學程4 | 選修 | |
| 114-1 | 運動醫學實務[2294] | 日間學士班-健康與運動學程4 | 必選 | |
| 114-1 | 失智症照護與實務[2290] | 日間學士班-健康與運動學程3 | 必修 | |
| 114-2 | 生物統計學[2281] | 日間學士班-健康與運動學程1 | 必修 | |
| 114-2 | 專題研究[2291] | 日間學士班-健康與運動學程3 | 必選 | |
| 114-2 | 長期照護概論[2302] | 日間學士班-健康與運動學程3,4 | 選修 | |
| 114-2 | 專業實習(一)[2303] | 日間學士班-健康與運動學程4 | 選修 | |
| 114-2 | 照顧服務[2289] | 日間學士班-健康與運動學程3 | 必修 | |
| 114-2 | 專題討論(一)[6861] | 研究所-健運所1 | 必修 | |
| 114-2 | 健康產業發展與趨勢[6866] | 研究所-健運學程3,4健運所1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
