課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 積體電路設計分析與實務[HT108] 電機系3,4 |
積體電路製程整合實驗[HT108] 電機系3,4 |
||||
| 14:10-15:00 | 積體電路設計分析與實務[HT108] 電機系3,4 |
積體電路製程整合實驗[HT108] 電機系3,4 |
||||
| 15:20-16:10 | 積體電路設計分析與實務[HT108] 電機系3,4 |
積體電路製程整合實驗[HT108] 電機系3,4 |
||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 專題實作[1114] | 日間學士班-電機系4 | 必修 | |
| 114-1 | 半導體元件物理[1130] | 日間學士班-電機系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 半導體材料與元件實驗[1115] | 日間學士班-電機系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 數位創新工坊〈一〉[5801] | 研究所-數創碩學程1 | 必修 | |
| 114-2 | 積體電路製程整合實驗[1122] | 日間學士班-電機系3,4 | 選修 | |
| 114-2 | 積體電路設計分析與實務[1112] | 日間學士班-電機系3,4 | 選修 | |
| 114-2 | 專題研究[1110] | 日間學士班-電機系3 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12360012 | 蔡承峰 | 碩士 | 以鉍化鍗奈米粉體強化碳管紙之熱電效應 |
| 114年06月 | G12360020 | 林晉宇 | 碩士 | 以P型奈米碳管紙實現軟質鈣鈦礦太陽能電池 |
| 114年06月 | G12360024 | 郭彥霆 | 碩士 | 以碳化矽沉積於巴克紙用以研製軟質高電壓二極體 |
| 114年06月 | G12360702 | 雷明輝 | 碩士 | 磷和硼摻雜之石墨烯紙二極體之研製 |
| 114年06月 | G12360022 | 李明軒 | 碩士 | 以氧化鎵強化碳管紙之光電效應 |
