經歷
專長
| 描述 |
|---|
| 都市與區域經濟 |
| 勞動經濟 |
| 應用個體計量 |
學歷
| 畢業學校 | 主修學門系所 | 學位 |
|---|---|---|
| 美國休士頓大學 | 經濟研究所 | 博士 |
擔任導師
| 學年/期 | 學制系所 | 班級或家族人數 |
|---|---|---|
| 114/1 | [大學]經濟學系 | 二年級2班(39人) |
| 114/1 | [大學]經濟學系 | 產經2(1人) |
| 113/2 | [大學]經濟學系產業經濟組 | 二年級(42人) |
| 113/1 | [大學]經濟學系產業經濟組 | 二年級(40人) |
| 112/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 二年級1班(36人) |
| 112/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 二年級1班(36人) |
| 111/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 二年級2班(41人) |
| 111/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 二年級2班(39人) |
| 110/2 | [大學]經濟學系產業經濟組 | 二年級(40人) |
| 110/1 | [大學]經濟學系產業經濟組 | 二年級(45人) |
| 109/2 | [大學]經濟學系產業經濟組 | 二年級(43人) |
| 109/1 | [大學]經濟學系產業經濟組 | 二年級(48人) |
| 108/2 | [大學]經濟學系產業經濟組 | 二年級(46人) |
| 108/1 | [大學]經濟學系產業經濟組 | 二年級(48人) |
| 107/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級1班(45人) |
| 107/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級1班(48人) |
| 106/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級1班(56人) |
| 106/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級1班(56人) |
| 105/2 | [大學]經濟學系 | 林家(26人) |
| 105/1 | [大學]經濟學系 | 林家(28人) |
| 104/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級2班(57人) |
| 104/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級2班(57人) |
| 103/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級2班(59人) |
| 103/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級2班(59人) |
| 102/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級2班(62人) |
| 102/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級2班(60人) |
| 101/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級2班(57人) |
| 101/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級2班(58人) |
| 100/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級2班(57人) |
| 100/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級2班(59人) |
| 99/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級1班(58人) |
| 99/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級1班(64人) |
| 98/2 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級1班(57人) |
| 98/1 | [大學]經濟學系一般經濟組 | 一年級1班(57人) |
