課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | ||||||
10:20-11:10 | ||||||
11:20-12:10 | ||||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | ESG產業實務 - 策略、承諾與影響力 [E201] 共選修3,4,碩1,2(工學院開) |
|||||
14:10-15:00 | ESG產業實務 - 策略、承諾與影響力 [E201] 共選修3,4,碩1,2(工學院開) |
|||||
15:20-16:10 | ESG產業實務 - 策略、承諾與影響力 [E201] 共選修3,4,碩1,2(工學院開) |
|||||
16:20-17:10 | ||||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | ESG產業實務 - 策略、承諾與影響力 [5511] | 研究所-共選修3,4,碩1,2(工學院開) | 選修 | |
113-2 | 書報討論[5811] | 研究所-數創碩學程1 | 必修 | |
113-2 | ESG策略[6063] | 研究所-高階經管班1 | 選修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|