課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 永續創新經營[M134] 企管系3,4 |
|||||
| 10:20-11:10 | 永續創新經營[M134] 企管系3,4 |
|||||
| 11:20-12:10 | 永續創新經營[M134] 企管系3,4 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 企業概論[M134] 企管系1B |
ESG投資評比[M242] 高階經管班1,2 |
||||
| 15:20-16:10 | 企業概論[M134] 企管系1B |
ESG投資評比[M242] 高階經管班1,2 |
||||
| 16:20-17:10 | 企業概論[M134] 企管系1B |
ESG投資評比[M242] 高階經管班1,2 |
||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 永續創新經營[1262] | 日間學士班-企管系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 畢業專題[1244] | 日間學士班-企管系4 | 必修 | |
| 114-1 | 企業概論[1217] | 日間學士班-企管系1B | 必修 | |
| 114-1 | ESG投資評比[6064] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 書報討論[5801] | 研究所-數創碩學程1 | 必修 | |
| 114-2 | 管理學[1221] | 日間學士班-企管系1C,2 | 必修 | |
| 114-2 | 創新與創業實務[1240] | 日間學士班-企管系3 | 必修 | |
| 114-2 | 企業永續與人力資源管理[6055] | 研究所-高階經管班1 | 必修 | |
| 114-2 | 企業永續與社會責任[6075] | 研究所-高階經管班1 | 選修 | |
| 114-2 | 書報討論(一)[5832] | 研究所- | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
