課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | ||||||
10:20-11:10 | 專題討論[M438] 統計博2 |
|||||
11:20-12:10 | 統計諮詢專題(一 )[M438] 統計博2 |
|||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | 專題討論[M240] 統計碩1 |
|||||
14:10-15:00 | 專題討論[M240] 統計碩1 |
|||||
15:20-16:10 | ||||||
16:20-17:10 | ||||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 專題討論[6184] | 研究所-統計博2 | 必修 | |
113-1 | 統計諮詢專題(一 )[6186] | 研究所-統計博2 | 必修 | |
113-1 | 專題討論[6181] | 研究所-統計碩1 | 必修 | |
113-2 | 統計諮詢專題(一 )[6186] | 研究所-統計碩博2 | 必修 | |
113-2 | 統計諮詢[6183] | 研究所-統計碩博1,2 | 必修 | |
113-2 | 專題討論[6181] | 研究所-統計碩博1,2 | 必選 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|---|---|---|---|
113年04月 | G11470101 | 王奎貿 | 碩士 | 對數位置尺度族增量衰退量模型之貝氏分析 |
113年06月 | G12470103 | 賴儀玲 | 碩士 | 貝氏對數t分配增量衰退量模型 |