課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 衍生性金融商品[M231] 財金系2-4 |
期貨與選擇權[M332] 財金碩1 |
||||
| 10:20-11:10 | 衍生性金融商品[M231] 財金系2-4 |
期貨與選擇權[M332] 財金碩1 |
自然:自然永續議題[M101] 共必修1-4 |
|||
| 11:20-12:10 | 衍生性金融商品[M231] 財金系2-4 |
期貨與選擇權[M332] 財金碩1 |
自然:自然永續議題[M101] 共必修1-4 |
|||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 衍生性金融商品[M107] 財金系2A |
社會:社會價值思辨[M117] 共必修1-4 |
||||
| 15:20-16:10 | 衍生性金融商品[M107] 財金系2A |
社會:社會價值思辨[M117] 共必修1-4 |
||||
| 16:20-17:10 | 衍生性金融商品[M107] 財金系2A |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 財務管理[1505] | 日間學士班-財金系2 | 必修 | |
| 114-1 | 財務專題[1510] | 日間學士班-財金系4A | 必修 | |
| 114-1 | 財務專題[1511] | 日間學士班-財金系4B | 必修 | |
| 114-1 | 衍生性商品訂價及投資者行為[6191] | 研究所-統計博7 | 選修 | |
| 114-1 | 社會:社會永續議題[3201] | 日間學士班-共必修1-4 | 必修 | |
| 114-1 | Interdisciplinary Case Studies[6148] | 研究所-國企碩學程1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 自然:自然永續議題[3122] | 日間學士班-共必修1-4 | 必修 | |
| 114-2 | 社會:社會價值思辨[3184] | 日間學士班-共必修1-4 | 必修 | |
| 114-2 | 衍生性金融商品[1500] | 日間學士班-財金系2A | 必修 | |
| 114-2 | 衍生性金融商品[1505] | 日間學士班-財金系2-4 | 必修 | |
| 114-2 | 期貨與選擇權[6002] | 研究所-財金碩1 | 必修 | |
| 114-2 | 財金企業實習〈一〉[1531] | 日間學士班-財金系4 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12440011 | 陳亭瑜 | 碩士 | 美國政府債券高階隱含動差溢價之跨國傳導研究-以成熟國家為例 |
| 114年06月 | G12440012 | 陳沛琪 | 碩士 | 美國政府債券隱含動差與跨國市場動態關連之研究:以新興國家為例 |
| 114年10月 | D06470001 | 黃楷茗 | 博士 | 異質信念與轉售選擇權:台灣權證市場的發現 |
