課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 財務專題[M121] 財金系4A |
當代商業與金融[M230] 共選修1-4(財金系開) |
衍生性商品交易與實務[M119] 財金系3,4 |
|||
| 10:20-11:10 | 財務專題[M121] 財金系4A |
當代商業與金融[M230] 共選修1-4(財金系開) Global Risk Governance: from Geopolitics to Sustainable Digital Business[M243] 國企碩學程1,2 |
衍生性商品交易與實務[M119] 財金系3,4 |
自然:自然永續議題[M101] 共必修1-4 |
||
| 11:20-12:10 | 財務專題[M121] 財金系4A |
當代商業與金融[M230] 共選修1-4(財金系開) Global Risk Governance: from Geopolitics to Sustainable Digital Business[M243] 國企碩學程1,2 |
衍生性商品交易與實務[M119] 財金系3,4 |
自然:自然永續議題[M101] 共必修1-4 |
||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 財務專題[M220] 財金系4B |
財務管理[M228] 財金系2 |
||||
| 15:20-16:10 | 財務專題[M220] 財金系4B |
財務管理[M228] 財金系2 |
||||
| 16:20-17:10 | 財務專題[M220] 財金系4B |
財務管理[M228] 財金系2 |
||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 自然:自然永續議題[3119] | 日間學士班-共必修1-4 | 必修 | |
| 115-1 | 當代商業與金融[1514] | 日間學士班-共選修1-4(財金系開) | 選修 | |
| 115-1 | 財務專題[1511] | 日間學士班-財金系4A | 必修 | |
| 115-1 | 財務專題[1512] | 日間學士班-財金系4B | 必修 | |
| 115-1 | 財務管理[1505] | 日間學士班-財金系2 | 必修 | |
| 115-1 | Global Risk Governance: from Geopolitics to Sustainable Digital Business[6167] | 研究所-國企碩學程1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 衍生性商品交易與實務[1526] | 日間學士班-財金系3,4 | 選修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年01月 | G12440004 | 林子淳 | 碩士 | 券商權證發行動機之研究:市場注意力與股價動能的影響 |
| 115年01月 | G12440212 | 黃薈心 | 碩士 | 權證避險交易對股價影響之研究:以台灣市場為例 |
| 115年06月 | G13440202 | 蔡承佑 | 碩士 | 總體經濟公告之預期與市場動能交互作用:以美國失業率公告對那斯達克指數之影響 |
