課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | 經濟學原理[SS205] 經濟系1B |
|||||
09:10-10:00 | 總體經濟學[SS203] 經濟系一經組2B |
經濟學[M218] 統計系1B |
||||
10:20-11:10 | 總體經濟學[SS203] 經濟系一經組2B |
經濟學[L008] 法律系1-4 |
經濟學[M218] 統計系1B |
|||
11:20-12:10 | 總體經濟學[SS203] 經濟系一經組2B |
經濟學[L008] 法律系1-4 |
經濟學[M218] 統計系1B |
|||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | ||||||
14:10-15:00 | 經濟學原理[SS205] 經濟系1B |
|||||
15:20-16:10 | 經濟學原理[SS205] 經濟系1B |
|||||
16:20-17:10 | 經濟學原理[SS205] 經濟系1B |
|||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
星期三[2:30pm~4:30pm]
經濟系研討室
36114
星期四[9:30am~11:00pm]
經濟系研討室
36114
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 經濟學原理[1714] | 日間學士班-經濟系1B | 必修 | |
113-1 | 總體經濟學[1724] | 日間學士班-經濟系一經組2B | 必修 | |
113-1 | 經濟學[1578] | 日間學士班-統計系1B | 必修 | |
113-1 | 經濟學[2703] | 日間學士班-法律系1-4 | 選修 | |
113-2 | 經濟學原理[1714] | 日間學士班-經濟系1B | 必修 | |
113-2 | 總體經濟學[1725] | 日間學士班-經濟系一經組2B | 必修 | |
113-2 | 經濟學[1579] | 日間學士班-統計系1B,2 | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|