課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 設施規劃[E108] 工工系4A,4B |
|||||
| 10:20-11:10 | 設施規劃[E108] 工工系4A,4B |
|||||
| 11:20-12:10 | 設施規劃[E108] 工工系4A,4B |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | 自我探索:閱讀、思考與成長[E108] 工工系1A |
|||||
| 16:20-17:10 | Tunghai Academic Exploration[M146] 國際學院不分系1 |
自我探索:閱讀、思考與成長[E108] 工工系1A |
||||
| 17:20-18:10 | Tunghai Academic Exploration[M016] 國際學院不分系1 |
Tunghai Academic Exploration[M146] 國際學院不分系1 |
||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 自我探索:閱讀、思考與成長[0843] | 日間學士班-工工系1A | 必選 | |
| 114-1 | 設施規劃[0864] | 日間學士班-工工系4A,4B | 必修 | |
| 114-1 | Tunghai Academic Exploration[2861] | 日間學士班-國際學院不分系1 | 必修 | |
| 114-1 | 專題研究三[5571] | 研究所-工工博1-3 | 選修 | |
| 114-2 | 製造控制與執行系統[5565] | 研究所-工工碩博1,工工碩博1 | 必選 | |
| 114-2 | 書報討論[5801] | 研究所-數創碩學程1 | 必修 | |
| 114-2 | 論文寫作[5601] | 研究所-工工專班1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 碩士論文專題研究(一)[5608] | 研究所-工工專班2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | D10330701 | 黃秀麗 | 博士 | 心血管疾病預後決策支援的智慧醫療框架的開發 |
| 114年06月 | G12330002 | 謝侑賢 | 碩士 | 整合多啟發式演算法以促進離線物流業之三維箱型打包 |
| 114年06月 | D10330001 | 徐佳鈿 | 博士 | 應用機器學習模型從晚期腎臟病患者中篩選出應接受骨密檢查的骨質疏鬆高風險群 |
| 114年06月 | G12330018 | 羅佳恩 | 碩士 | 多模態生產環境之智慧安全監控 |
| 114年06月 | G12337015 | 黃心彤 | 碩士 | 運用HFMEA降低急性心肌梗塞流程延誤率 |
| 114年06月 | G12330015 | 陳維思 | 碩士 | 基於知識圖譜增強的低幻覺大型語言模型問答系統 |
| 114年06月 | G12337011 | 謝子盈 | 碩士 | 結合圖論與系統佈局規劃之急診空間配置分析 -以中部某醫學中心為例 |
| 114年06月 | G12337010 | 陳竺誼 | 碩士 | 疫情前、中、後期緊急醫療救護資源利用分析-以中部某醫學中心為例 |
