課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | Python資料科學實務[M007] 資管系3,4,碩1,2 |
Python資料科學與應用[M023] 統計系2-4 Python資料科學與應用[M023] 管理學院2-4 |
企業資訊網路[M120] 資管系2 |
|||
| 10:20-11:10 | Python資料科學實務[M007] 資管系3,4,碩1,2 |
Python資料科學與應用[M023] 統計系2-4 Python資料科學與應用[M023] 管理學院2-4 |
企業資訊網路[M120] 資管系2 |
|||
| 11:20-12:10 | Python資料科學實務[M007] 資管系3,4,碩1,2 |
Python資料科學與應用[M023] 統計系2-4 Python資料科學與應用[M023] 管理學院2-4 |
企業資訊網路[M120] 資管系2 |
|||
| 12:10-13:00 | 智慧創新實務應用[C107] 共選修1-4(工學院開) |
|||||
| 13:10-14:00 | 智慧創新實務應用[C107] 共選修1-4(工學院開) |
|||||
| 14:10-15:00 | 進階程式設計[M025] 資管系1 |
|||||
| 15:20-16:10 | 進階程式設計[M025] 資管系1 |
進階程式設計[M025] 資管系1 |
||||
| 16:20-17:10 | 進階程式設計[M025] 資管系1 |
進階程式設計[M025] 資管系1 |
||||
| 17:20-18:10 | 進階程式設計[M025] 資管系1 |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | Python程式設計與應用[1517] | 日間學士班-管理學院3,4 | 選修 | |
| 114-1 | Python程式設計與應用開發[1593] | 日間學士班-管理學院2-4 | 選修 | |
| 114-1 | Python程式設計[6235] | 研究所-資管系3,4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 專題(二)[1645] | 日間學士班-資管系4 | 必修 | |
| 114-1 | 程式設計[1632] | 日間學士班-資管系1 | 必修 | |
| 114-1 | 專題(二)[1646] | 日間學士班-資管系4 | 必修 | |
| 114-1 | 資料結構[1636] | 日間學士班-資管系2 | 必修 | |
| 114-2 | 專題(一)[1641] | 日間學士班-資管系3,4 | 必修 | |
| 114-2 | 進階程式設計[1634] | 日間學士班-資管系1 | 必修 | |
| 114-2 | 智慧創新實務應用[0743] | 日間學士班-共選修1-4(工學院開) | 選修 | |
| 114-2 | 企業實習–資訊系統實務[1648] | 日間學士班-資管系3,4 | 選修 | |
| 114-2 | Python資料科學與應用[1171] | 日間學士班-管理學院2-4 | 選修 | |
| 114-2 | Python資料科學與應用[1597] | 日間學士班-統計系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 企業資訊網路[1636] | 日間學士班-資管系2 | 必修 | |
| 114-2 | Python資料科學實務[6235] | 研究所-資管系3,4,碩1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12490027 | 陳玉凱 | 碩士 | 結合拓撲數據分析與集成式機器學習框架的改進型序列分類器 |
| 114年06月 | G13490007 | 廖晧恩 | 碩士 | 整合拓撲資料分析方法與機器學習建模以提升動態手寫簽名識別效能之研究 |
| 114年06月 | G12490030 | 陳秋蓉 | 碩士 | 結合關鍵字出現頻率為基礎的KeyGraph文字探勘演算法應用於專利技術創新機會的探索─以會計資訊系統為例 |
