課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | Python資料科學實務[M007] 資管系3,4,碩1,2 |
企業資訊網路[M117] 資管系2 |
進階程式設計[M025] 資管系1 |
|||
10:20-11:10 | Python資料科學實務[M007] 資管系3,4,碩1,2 |
企業資訊網路[M117] 資管系2 |
進階程式設計[M025] 資管系1 |
|||
11:20-12:10 | Python資料科學實務[M007] 資管系3,4,碩1,2 |
企業資訊網路[M117] 資管系2 |
進階程式設計[M025] 資管系1 |
|||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | Python資料科學與應用[M007] 統計系2-4 |
|||||
14:10-15:00 | Python資料科學與應用[M007] 統計系2-4 |
|||||
15:20-16:10 | Python資料科學與應用[M007] 統計系2-4 |
進階程式設計[M025] 資管系1 |
||||
16:20-17:10 | 進階程式設計[M025] 資管系1 |
|||||
17:20-18:10 | 進階程式設計[M025] 資管系1 |
|||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | C#.NET 程式設計[1645] | 日間學士班-資管系3,4 | 選修 | |
113-1 | Python程式設計[6235] | 研究所-資管系3,4,碩1,2 | 選修 | |
113-1 | 程式設計[1631] | 日間學士班-資管系1 | 必修 | |
113-1 | 專題(二)[1646] | 日間學士班-資管系4 | 必修 | |
113-1 | Python程式設計與應用[1521] | 日間學士班-財金系3,4 | 選修 | |
113-1 | Python程式設計與應用開發[1592] | 日間學士班-統計系2-4 | 選修 | |
113-2 | Python資料科學與應用[1595] | 日間學士班-統計系2-4 | 選修 | |
113-2 | Python資料科學實務[6235] | 研究所-資管系3,4,碩1,2 | 選修 | |
113-2 | 進階程式設計[1635] | 日間學士班-資管系1 | 必修 | |
113-2 | 企業資訊網路[1637] | 日間學士班-資管系2 | 必修 | |
113-2 | 專題(一)[1642] | 日間學士班-資管系3 | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|---|---|---|---|
113年06月 | G10457514 | 李靜雯 | 碩士 | 自動控制業企業轉型之經營策略分析-以A公司為例 |
113年06月 | G11490025 | 黃蕙心 | 碩士 | 探索客戶關係服務專利文件以發現關鍵核心技術及組成關聯之研究 |
113年06月 | G11490024 | 許晏瑀 | 碩士 | 運用KeyGraph來探索工業用集中式控制系統之潛在專利創新技術 |