課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 會計學[M135] 企管系1A |
成本與管理會計[M116] 會計系2A |
||||
| 09:10-10:00 | 會計學[M135] 企管系1A |
成本與管理會計[M116] 會計系2A |
||||
| 10:20-11:10 | 會計學[M135] 企管系1A |
成本與管理會計[M116] 會計系2A |
||||
| 11:20-12:10 | 會計學[M135] 企管系1A |
成本與管理會計[M116] 會計系2A |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 管理會計[M116] 企管系2B |
|||||
| 15:20-16:10 | 管理會計[M116] 企管系2B |
|||||
| 16:20-17:10 | 管理會計[M116] 企管系2B |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 會計學[1212] | 日間學士班-企管系1A | 必修 | |
| 114-1 | 管理會計[1230] | 日間學士班-企管系2B | 必修 | |
| 114-1 | 成本與管理會計[1420] | 日間學士班-會計系2A | 必修 | |
| 114-1 | 財務會計實務與職場實習[1448] | 日間學士班-會計系4 | 選修 | |
| 114-2 | 成本與管理會計[1419] | 日間學士班-會計系2A,3 | 必修 | |
| 114-2 | 財務報表編製實務與職場實習[1443] | 日間學士班-會計系4 | 選修 | |
| 114-2 | 高等管理會計學[5961] | 研究所-會計碩1,2 | 必修 | |
| 114-2 | ESG專題研討[5966] | 研究所-會計碩1 | 選修 | |
| 114-2 | 會計學[1212] | 日間學士班-企管系1A,2 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G04437006 | 廖惠俐 | 碩士 | 人工智慧在企業資源規劃系統中報表功能之應用 |
