課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 會計學[M133] 企管系1A |
成本與管理會計[M121] 會計系2A |
||||
| 09:10-10:00 | 會計學[M133] 企管系1A |
成本與管理會計[M121] 會計系2A |
會計學[M230] 財金系1A |
|||
| 10:20-11:10 | 會計學[M133] 企管系1A |
成本與管理會計[M121] 會計系2A |
會計學[M230] 財金系1A |
|||
| 11:20-12:10 | 會計學[M133] 企管系1A |
成本與管理會計[M121] 會計系2A |
會計學[M230] 財金系1A |
|||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 管理會計[M143] 企管系2C |
|||||
| 15:20-16:10 | 管理會計[M143] 企管系2C |
|||||
| 16:20-17:10 | 管理會計[M143] 企管系2C |
|||||
| 17:20-18:10 | 會計學[M228] 財金系1A |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | 策略會計[M370] 高階經管班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | 策略會計[M370] 高階經管班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 | 策略會計[M370] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 管理會計實務與職場實習[1449] | 日間學士班-會計系4 | 選修 | |
| 115-1 | 管理會計[1234] | 日間學士班-企管系2C | 必修 | |
| 115-1 | 策略會計[6065] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 115-1 | 會計學[1493] | 日間學士班-財金系1A | 必修 | |
| 115-1 | 成本與管理會計[1420] | 日間學士班-會計系2A | 必修 | |
| 115-1 | 財務會計實務與職場實習[1448] | 日間學士班-會計系4 | 選修 | |
| 115-1 | 會計學[1212] | 日間學士班-企管系1A | 必修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G13430006 | 李翌瑱 | 碩士 | 景氣循環下盈餘管理對成本僵固性之影響 |
| 115年06月 | G13430008 | 蘇祝亭 | 碩士 | 人工智慧資訊揭露對公司經營績效之影響 |
