課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | 全球運籌與供應鏈管理[M370] 高階經管班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | 全球運籌與供應鏈管理[M370] 高階經管班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 | 全球運籌與供應鏈管理[M370] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 全球運籌與供應鏈管理[6058] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 財務管理[5606] | 研究所-工工專班1 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G11457505 | 宋文耀 | 碩士 | 台灣工業自動化關鍵零組件營運模式-以A+公司為例 |
