課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 失智症與人工智慧[ST527] 理學院3-碩(應數系開) |
數位設計與應用[ST523] 應數系3,4 |
||||
| 10:20-11:10 | 失智症與人工智慧[ST527] 理學院3-碩(應數系開) |
數位設計與應用[ST523] 應數系3,4 |
||||
| 11:20-12:10 | 失智症與人工智慧[ST527] 理學院3-碩(應數系開) |
數位設計與應用[ST523] 應數系3,4 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 書報討論(三)[ST527] 應數系3,4,碩1,2 |
財務數學[ST527] 應數系3,4,碩1,2 |
||||
| 14:10-15:00 | 財務數學[ST527] 應數系3,4,碩1,2 |
|||||
| 15:20-16:10 | 有條有理的演說[C112] 理學院1-4 |
智慧醫療入門[C112] 共選修1-4(理學院開) 財務數學[ST527] 應數系3,4,碩1,2 |
||||
| 16:20-17:10 | 有條有理的演說[C112] 理學院1-4 |
智慧醫療入門[C112] 共選修1-4(理學院開) |
||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期一[9:30am~11:30am]
ST514
32524
星期二[9:30am~11:30am]
ST514
32524
星期三[9:30am~11:30am]
ST514
32524
星期四[9:30am~11:30am]
ST514
32524
星期五[9:30am~11:30am]
ST514
32524
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 科普活動推廣實作[0473] | 日間學士班-應物系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 失智症與人工智慧[5442] | 研究所-理學院3-碩(應數系開) | 選修 | |
| 114-1 | 財務數學[5445] | 研究所-應數系3,4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 書報討論(三)[5444] | 研究所-應數系3,4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 科普活動推廣實作[0710] | 日間學士班-應數系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 數位設計與應用[0709] | 日間學士班-應數系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 智慧醫療入門[0424] | 日間學士班-共選修1-4(理學院開) | 選修 | |
| 114-1 | 有條有理的演說[0426] | 日間學士班-理學院1-4 | 選修 | |
| 114-2 | 失智症與人工智慧[5443] | 研究所-理學院3,應物系3,化學系3 | 選修 | |
| 114-2 | 科普活動推廣實作[0709] | 日間學士班-應數系2 | 選修 | |
| 114-2 | 有條有理的演說(二)[0424] | 日間學士班-共選修1-4(理院開) | 選修 | |
| 114-2 | 書報討論(四)[5442] | 研究所-應數系3,應數碩1 | 必選 | |
| 114-2 | 科普活動推廣實作[0473] | 日間學士班-應物系2 | 選修 | |
| 114-2 | 智慧醫療入門[0422] | 日間學士班-共選修2-4(理院開) | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12240001 | 蘇奕哲 | 碩士 | Q-Learning 在 Bézier 曲線擬合參數最佳化 |
| 114年06月 | G13240007 | 陳詰鈞 | 碩士 | 腦室周圍白質病變與失智症的相關性 |
| 114年06月 | G13240003 | 朱凱璋 | 碩士 | 結合 SMC 與變異數縮減技術以改進選擇權定價 |
