經歷
| 起訖 | 服務單位 | 職稱 |
|---|---|---|
| 2008/08/01-2010/07/31 | [東海大學]數學系 | 兼任助教 |
| 2010/08/01-2011/07/31 | [東海大學]數學系 | 專任助教 |
| 2024/07/01-2024/07/31 | [逢甲大學]自動控制工程學系 | 博士後研究員 |
| 2024/09/01-2026/07/31 | [銘傳大學]生物醫學工程學系 | 專案助理教授 |
| 2026/08/01-至今 | [東海大學]智慧計算暨應用數學系 | 助理教授 |
| 起訖 | 服務單位 | 職稱 |
|---|---|---|
| 2008/08/01-2010/07/31 | [東海大學]數學系 | 兼任助教 |
| 2010/08/01-2011/07/31 | [東海大學]數學系 | 專任助教 |
| 2024/07/01-2024/07/31 | [逢甲大學]自動控制工程學系 | 博士後研究員 |
| 2024/09/01-2026/07/31 | [銘傳大學]生物醫學工程學系 | 專案助理教授 |
| 2026/08/01-至今 | [東海大學]智慧計算暨應用數學系 | 助理教授 |
| 描述 |
|---|
| 自由邊界偏微分方程與數值方法 |
| 反問題與可識別性理論 |
| 物理約束神經網路之穩定性與誤差傳遞機制 |
| 科學計算與模型導向智慧計算 |
| 高維動態系統之模型導向建模與分析 |
| 智慧醫療 |
| 畢業學校 | 主修學門系所 | 學位 |
|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 生物醫學工程學系 | 博士 |
| 私立東海大學 | 數學系 | 碩士 |
| 靜宜大學 | 應用數學系 | 學士 |