課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 人生會計學[M219] 會計系1-4 |
|||||
| 10:20-11:10 | 人生會計學[M219] 會計系1-4 |
|||||
| 11:20-12:10 | 人生會計學[M219] 會計系1-4 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | 產業分析與競爭策略[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 19:20-20:10 | 產業分析與競爭策略[M243] 高階經管班1,2 企業永續、公司治理與個人管理[M370] 高階經管班1,2 |
賽局理論與應用[M243] 高階經管班1,2 |
||||
| 20:20-21:10 | 產業分析與競爭策略[M243] 高階經管班1,2 企業永續、公司治理與個人管理[M370] 高階經管班1,2 |
賽局理論與應用[M243] 高階經管班1,2 |
||||
| 21:20-22:10 | 企業永續、公司治理與個人管理[M370] 高階經管班1,2 |
賽局理論與應用[M243] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 社會:社會永續議題[3202] | 日間學士班-共必修1-4 | 必修 | |
| 114-1 | 財務會計實務與職場實習[1448] | 日間學士班-會計系4 | 選修 | |
| 114-1 | 企業經營典範研討[5966] | 研究所-會計碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 賽局理論與應用(一)[5963] | 研究所-會計碩1 | 必修 | |
| 114-1 | 企業經營典範研討[6069] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 產業分析與競爭策略[6044] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 企業永續、公司治理與個人管理[6076] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 賽局理論與應用[6067] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 人生會計學[1431] | 日間學士班-會計系1-4 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G12430006 | 葉珮萱 | 碩士 | 雇主品牌與市場價值關聯性之研究 |
| 114年06月 | G13430002 | 陳家倫 | 碩士 | 企業進行國際人道援助績效衡量模式之研究:以伸仁紡織援助烏克蘭救災車輛為例 |
| 114年06月 | G12430022 | 蔡和芳 | 碩士 | 雇主品牌、會計師查核範圍與審計品質之研究 |
| 114年06月 | G12430017 | 徐宜君 | 碩士 | 台灣隱形冠軍經營模式之研究-以伸仁紡織為例 |
