課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 資訊管理[M123] 管院國際菁英組2 |
|||||
| 10:20-11:10 | 資訊管理[M123] 管院國際菁英組2 |
|||||
| 11:20-12:10 | 資訊管理[M123] 管院國際菁英組2 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | Business Programming and Generative AI[M101] 管院國際菁英組1 |
程式設計與金融大數據分析[M023] 財金碩1,2 |
||||
| 15:20-16:10 | Business Programming and Generative AI[M101] 管院國際菁英組1 |
程式設計與金融大數據分析[M023] 財金碩1,2 |
||||
| 16:20-17:10 | Database Design and Implementation for Business[M217] 國企碩學程1,2 |
程式設計與金融大數據分析[M023] 財金碩1,2 |
||||
| 17:20-18:10 | Database Design and Implementation for Business[M217] 國企碩學程1,2 |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 程式設計與金融大數據分析[6010] | 研究所-財金碩1,2 | 選修 | |
| 115-1 | Business Programming and Generative AI[1156] | 日間學士班-管院國際菁英組1 | 必修 | |
| 115-1 | 資訊管理[1159] | 日間學士班-管院國際菁英組2 | 必修 | |
| 115-1 | Database Design and Implementation for Business[6164] | 研究所-國企碩學程1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G13460776 | 柯大偉 | 碩士 | 不同波動區間下深度學習模型與傳統時間序列模型於加密貨幣市場之預測穩定性研究 |
| 115年06月 | G13460772 | 蔡進平 | 碩士 | 不同市場波動情境下零售需求預測之比較研究:ARIMA , XGBoost 與管理決策框架 |
| 115年06月 | G13460785 | 徐家和 | 碩士 | 基於機器學習之企業財務危機預測:印尼上市公司之可解釋性與穩健性分類框架 |
