課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 議會助理實務Ⅰ[SS209] 政治系3,4 |
|||||
| 14:10-15:00 | 社會科學計量研究法[SS205] 政治系2B |
議會助理實務Ⅰ[SS209] 政治系3,4 |
中華民國憲法與政府[SS210] 政治系1B |
|||
| 15:20-16:10 | 社會科學計量研究法[SS205] 政治系2B |
地方政治生態專題[SS316] 政治碩博1,2 |
中華民國憲法與政府[SS210] 政治系1B |
|||
| 16:20-17:10 | 社會科學計量研究法[SS205] 政治系2B |
地方政治生態專題[SS316] 政治碩博1,2 |
中華民國憲法與政府[SS210] 政治系1B |
|||
| 17:20-18:10 | 地方政治生態專題[SS316] 政治碩博1,2 |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 中華民國憲法與政府[1784] | 日間學士班-政治系1B | 必修 | |
| 114-1 | 地方政治生態專題[6329] | 研究所-政治碩博1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 社會科學計量研究法[1790] | 日間學士班-政治系2B | 必修 | |
| 114-1 | 議會助理實務Ⅰ[1805] | 日間學士班-政治系3,4 | 選修 | |
| 114-2 | 民意調查專題[6643] | 研究所-公共專班1 | 選修 | |
| 114-2 | 民意調查理論與實務[1800] | 日間學士班-政治系1,政治系政理組3 | 選修 | |
| 114-2 | 政治學方法論[6321] | 研究所-政治碩博1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 中華民國憲法與政府[1784] | 日間學士班-政治系1B,2 | 必修 | |
| 114-2 | 議會助理實務Ⅱ[1798] | 日間學士班-政治系3,政治系政理組3 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
