課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 生產計劃與管制[A106] 工工系3A |
|||||
| 10:20-11:10 | 生產計劃與管制[A106] 工工系3A |
|||||
| 11:20-12:10 | 生產計劃與管制[A106] 工工系3A |
|||||
| 12:10-13:00 | 生產計劃與管制[A106] 工工系3A |
|||||
| 13:10-14:00 | 豐田式生產體系實作[E230] 工工系3,4 |
|||||
| 14:10-15:00 | 風險分析與管理[IEⅡ102] 工工碩博1,2 |
豐田式生產體系[E230] 工工系3,4 |
||||
| 15:20-16:10 | 風險分析與管理[IEⅡ102] 工工碩博1,2 |
豐田式生產體系[E230] 工工系3,4 |
||||
| 16:20-17:10 | 風險分析與管理[IEⅡ102] 工工碩博1,2 |
豐田式生產體系[E230] 工工系3,4 |
書報討論四[E108] 工工碩博1,2 |
|||
| 17:20-18:10 | 書報討論四[E108] 工工碩博1,2 |
|||||
| 18:20-19:10 | 專題討論〈二〉[C101] 工程管理碩專班1 |
|||||
| 19:20-20:10 | 專題討論〈二〉[C101] 工程管理碩專班1 |
醫療作業管理[E230] 工工專班1,2 |
||||
| 20:20-21:10 | 專題討論〈二〉[C101] 工程管理碩專班1 |
醫療作業管理[E230] 工工專班1,2 |
||||
| 21:20-22:10 | 醫療作業管理[E230] 工工專班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 專題研究三[5571] | 研究所-工工博1-3 | 選修 | |
| 114-1 | 生產計劃與管制[0862] | 日間學士班-工工系3B | 必修 | |
| 114-1 | 高科技產業生產實務研究專題(二)[0866] | 日間學士班-工工系4 | 必修 | |
| 114-1 | 決策方法[5567] | 研究所-工工碩博1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 供應鏈管理[0869] | 日間學士班-工工系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 生產計劃與管制[0861] | 日間學士班-工工系3A | 必修 | |
| 114-2 | 書報討論四[5566] | 研究所-工工碩博1,2 | 必選 | |
| 114-2 | 豐田式生產體系[0873] | 日間學士班-工工系3,4 | 選修 | |
| 114-2 | 豐田式生產體系實作[0874] | 日間學士班-工工系3,4 | 選修 | |
| 114-2 | 風險分析與管理[5571] | 研究所-工工碩博1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 專題討論〈二〉[5831] | 研究所-工程管理碩專班1 | 必修 | |
| 114-2 | 高科技產業生產實務研究專題(一)[0865] | 日間學士班-工工系3 | 必修 | |
| 114-2 | 醫療作業管理[5604] | 研究所-工工專班1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 碩士論文專題研究(一)[5608] | 研究所-工工專班2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12330022 | 歐帝爾 | 碩士 | 結合Fuzzy AHP、GIS與TOPSIS技術之臺灣生態工業園區選址與永續風險評估框架 |
| 114年06月 | G12330107 | 吳奕弦 | 碩士 | 應用自然語言處理與機器學習於台灣供應鏈的地緣政治風險評估 |
| 114年06月 | G12330101 | 林昕叡 | 碩士 | 社會永續性實踐對企業財務表現的影響:運用社會生命週期評估與偏最小平方結構方程模型 |
