課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 供應鏈管理[LAN111] 工工系2-4 |
|||||
| 10:20-11:10 | 供應鏈管理[LAN111] 工工系2-4 |
|||||
| 11:20-12:10 | 供應鏈管理[LAN111] 工工系2-4 |
|||||
| 12:10-13:00 | 生產計劃與管制[C113] 工工系3B |
|||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 永續工程與管理[IEⅡ102] 工工碩博1,2 |
生產計劃與管制[E230] 工工系3B |
||||
| 15:20-16:10 | 永續工程與管理[IEⅡ102] 工工碩博1,2 |
生產計劃與管制[E230] 工工系3B |
||||
| 16:20-17:10 | 永續工程與管理[IEⅡ102] 工工碩博1,2 |
生產計劃與管制[E230] 工工系3B |
||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 永續工程與管理[5568] | 研究所-工工碩博1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 生產計劃與管制[0863] | 日間學士班-工工系3B | 必修 | |
| 115-1 | 高科技產業生產實務研究專題(二)[0868] | 日間學士班-工工系4 | 必修 | |
| 115-1 | 供應鏈管理[0871] | 日間學士班-工工系2-4 | 選修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G12330108 | 劉昆奇 | 碩士 | 以大型語言模型輔助AHP-TOPSIS與情緒分析評估臺灣新興低碳能源技術優先發展策略 |
| 115年06月 | G13330012 | 陳映彤 | 碩士 | 運用Super-SBM DEA分析新興科技聚落環境永續績效與城市環境條件影響 : 以台灣科學園區為案例 |
| 115年06月 | G13330102 | 葉如茵 | 碩士 | 結合機器學習與大型語言模型之循環經濟轉型推薦系統:以食品和物流業為例 |
| 115年06月 | G13337014 | 吳文惠 | 碩士 | 導入精實管理與模擬技術優化急診檢驗流程與時效 |
| 115年06月 | G13330701 | 彭蘭瑞 | 碩士 | 基準存貨政策預期短缺估算之替代數學模型及模擬 |
| 115年06月 | G13337012 | 陳綉雯 | 碩士 | 以精實六標準差結合數據目視化工具改善實驗室庫存管理:以中部某醫學中心為例 |
| 115年06月 | G13330201 | 陳奕愷 | 碩士 | 基於代理式人工智慧之 Engineer-to-Order 製造業智慧報價決策支援系統 |
