課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 材料科學與工程[H307] 化材系1A |
|||||
| 09:10-10:00 | 材料科學與工程[H307] 化材系1A |
|||||
| 10:20-11:10 | 單元操作(二)[H103] 化材系3 |
|||||
| 11:20-12:10 | 單元操作(二)[H103] 化材系3 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 單元操作(二)[SS102] 化材系3 |
單元操作(二)[H103] 化材系3 |
材料科學與工程[H104] 化材系1A 材料科學與工程[H103] 化材系1B |
|||
| 14:10-15:00 | 材料科學與工程[SS102] 化材系1B |
材料分析實驗[CME117] 化材系2A |
||||
| 15:20-16:10 | 材料科學與工程[SS102] 化材系1B |
材料科學與工程[H104] 化材系1A 材料分析實驗[CME117] 化材系2B |
材料分析實驗[CME117] 化材系2A |
|||
| 16:20-17:10 | 材料科學與工程[H104] 化材系1B |
材料分析實驗[CME117] 化材系2B |
材料分析實驗[CME117] 化材系2A |
|||
| 17:20-18:10 | 材料分析實驗[CME117] 化材系2B |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 材料科學與工程[0765] | 日間學士班-化材系1A | 必修 | |
| 114-1 | 材料分析實驗[0781] | 日間學士班-化材系2B | 必修 | |
| 114-1 | 單元操作(二)[0787] | 日間學士班-化材系3 | 必修 | |
| 114-1 | 材料科學與工程[0770] | 日間學士班-化材系1B | 必修 | |
| 114-1 | 材料分析實驗[0776] | 日間學士班-化材系2A | 必修 | |
| 114-2 | 材料:高等材料熱力學[5533] | 研究所-化材系4,化材碩博1,化材碩博1 | 選修 | |
| 114-2 | 材料科學與工程[0764] | 日間學士班-化材系1A,2 | 必修 | |
| 114-2 | 單元操作(二)[0777] | 日間學士班-化材系2A,3 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12310009 | 陳惟宣 | 碩士 | 探討γ-Fe2O3磁性奈米粒子對β-胡蘿蔔素的吸附率 |
