經歷
專長
| 描述 |
|---|
| 憲政理論與半總統制度研究 |
| 制度研究方法 |
| 地方政治 |
| 兩岸關係 |
擔任導師
| 學年/期 | 學制系所 | 班級或家族人數 |
|---|---|---|
| 113/2 | [碩士]政治學系國際關係組 | (15人) |
| 113/2 | [碩士]政治學系政治理論組 | (10人) |
| 113/2 | [博士]政治學系 | (26人) |
| 113/1 | [碩士]政治學系國際關係組 | (13人) |
| 113/1 | [碩士]政治學系政治理論組 | (13人) |
| 113/1 | [博士]政治學系 | (27人) |
| 112/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 二年級(36人) |
| 112/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 二年級(39人) |
| 110/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 二年級(43人) |
| 110/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 二年級(46人) |
| 108/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(51人) |
| 108/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(51人) |
| 107/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(51人) |
| 107/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(53人) |
| 106/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(53人) |
| 106/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(54人) |
| 105/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 二年級(55人) |
| 105/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 二年級(58人) |
| 104/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 二年級(52人) |
| 104/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 二年級(57人) |
| 103/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(30人) |
| 103/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(28人) |
| 102/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(26人) |
| 102/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(25人) |
| 101/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(51人) |
| 101/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(51人) |
| 100/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(26人) |
| 100/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(26人) |
| 99/2 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(26人) |
| 99/1 | [大學]政治學系政治理論組 | 一年級(26人) |
