課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | ||||||
10:20-11:10 | ||||||
11:20-12:10 | ||||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | ||||||
14:10-15:00 | 生化:能源與環境生物技術[LAN109] 化材系4,碩博1,2 |
化工原理[遠距課程] 碩博1,2 |
||||
15:20-16:10 | 生化:能源與環境生物技術[LAN109] 化材系4,碩博1,2 |
化工原理[遠距課程] 碩博1,2 |
||||
16:20-17:10 | 生化:能源與環境生物技術[LAN109] 化材系4,碩博1,2 |
化工原理[遠距課程] 碩博1,2 |
||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 生化:能源與環境生物技術[5530] | 研究所-化材系4,碩博1,2 | 選修 | |
113-1 | 化工原理[5532] | 研究所-碩博1,2 | 必修 | |
113-2 | 智慧化循環經濟[5535] | 研究所-化材系3,4,碩博1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|---|---|---|---|
113年01月 | G09310026 | 黃宥榮 | 碩士 | 提升微藻培養以實現高效二氧化碳固定與碳水化合物累積並進行暗發酵生物產氫 |
113年01月 | G09310010 | 黃文德 | 碩士 | 以異營培養小球藻進行高量蛋白質生產 |