課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 環保專題[SS102] 環工系3 |
|||||
| 15:20-16:10 | 環保專題[SS102] 環工系3 專題討論(一)[S101] 環工博1 |
|||||
| 16:20-17:10 | 環保專題[SS102] 環工系3 專題討論(一)[S101] 環工博1 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期三[1:00pm~2:00pm]
理學院S207
33622
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 環保專題[0933] | 日間學士班-環工系3 | 必選 | |
| 114-1 | 專題討論(一)[5646] | 研究所-環工博1 | 必修 | |
| 114-1 | 環工畢業專題[0937] | 日間學士班-環工系4 | 必修 | |
| 114-2 | 質量傳送特論[5647] | 研究所-環工系4,環工碩博1,環工碩博1 | 選修 | |
| 114-2 | 專題討論(一)[5645] | 研究所-環工碩博1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 環境污染物分析〈二〉[0923] | 日間學士班-環工系2A,3 | 必修 | |
| 114-2 | 環境污染物分析實驗〈二〉[0924] | 日間學士班-環工系2A,3 | 必選 | |
| 114-2 | 環境污染物分析〈二〉[0928] | 日間學士班-環工系2B,3 | 必修 | |
| 114-2 | 環境污染物分析實驗〈二〉[0929] | 日間學士班-環工系2B,3 | 必選 | |
| 114-2 | 環保專題[0930] | 日間學士班-環工系3,4 | 必選 | |
| 114-2 | 書報討論(一)[5832] | 研究所- | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
