經歷
專長
| 描述 |
|---|
| 情感設計(Emotion Design) |
| 創造力設計教育(Creativity and Design Education) |
| 互動設計( Interactive Design) |
| 設計思考( Design Thinking) |
兼職(行政工作)
| 起訖 | 單位 | 職稱 |
|---|---|---|
| 1100201~1150731 | 工業設計學系 | 主任 |
兼任聘書
| 起訖 | 單位職稱 | 聘書字號 |
|---|---|---|
| 1140801至1150731 | [工業設計學系]主任 | 東恩人字第2131號 |
| 1130801至1140731 | [工業設計學系]主任 | 東恩人字第1535號 |
| 1130201至1130731 | [工業設計學系]主任 | 東恩人字第1172號 |
| 1120801至1130131 | [工業設計學系]主任 | 東恩人字第1013號 |
| 1110801至1120731 | [工業設計學系]主任 | 東恩人字第413號 |
| 1100801至1110731 | [工業設計學系]主任 | 東茂人字第3199號 |
| 1100201至1100731 | [工業設計學系]主任 | 東茂人字第2821號 |
擔任導師
| 學年/期 | 學制系所 | 班級或家族人數 |
|---|---|---|
| 114/2 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍(4人) |
| 114/1 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍(4人) |
| 113/2 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍(1人) |
| 113/1 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍(0人) |
| 112/2 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍(3人) |
| 112/1 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍(2人) |
| 111/2 | [大學]工業設計學系 | 四年級(50人) |
| 111/2 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍(5人) |
| 111/1 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍(4人) |
| 111/1 | [大學]工業設計學系 | 四年級(52人) |
| 110/2 | [碩士]工業設計學系 | (5人) |
| 110/2 | [大學]工業設計學系 | 三年級(39人) |
| 110/1 | [碩士]工業設計學系 | (5人) |
| 110/1 | [大學]工業設計學系 | 三年級(39人) |
| 109/2 | [碩士]工業設計學系 | (2人) |
| 109/2 | [大學]工業設計學系 | 二年級(41人) |
| 109/1 | [碩士]工業設計學系 | (2人) |
| 109/1 | [大學]工業設計學系 | 二年級(43人) |
| 108/2 | [大學]工業設計學系 | 一年級(42人) |
| 108/2 | [碩士]工業設計學系 | (3人) |
| 108/1 | [大學]工業設計學系 | 一年級(41人) |
| 108/1 | [碩士]工業設計學系 | (4人) |
| 107/2 | [大學]工業設計學系 | 呂佳珍(5人) |
| 107/1 | [大學]工業設計學系 | 呂佳珍(6人) |
| 106/2 | [大學]工業設計學系 | 呂佳珍(6人) |
| 106/1 | [大學]工業設計學系 | 呂佳珍(6人) |
| 105/2 | [大學]工業設計學系 | 呂佳珍(7人) |
| 105/1 | [大學]工業設計學系 | 呂佳珍(8人) |
| 104/2 | [大學]工業設計學系 | 呂佳珍(8人) |
| 104/1 | [大學]工業設計學系 | 呂佳珍(7人) |
| 103/2 | [大學]工業設計學系 | 四年級(39人) |
| 103/2 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍家族(6人) |
| 103/1 | [大學]工業設計學系 | 四年級(39人) |
| 103/1 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍家族(7人) |
| 102/2 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍家族(6人) |
| 102/2 | [大學]工業設計學系 | 三年級(41人) |
| 102/1 | [大學]工業設計學系 | 三年級(44人) |
| 102/1 | [碩士]工業設計學系 | 呂佳珍家族(6人) |
| 101/2 | [大學]工業設計學系 | 二年級(35人) |
| 101/1 | [大學]工業設計學系 | 二年級(37人) |
指導社團
| 學年/期 | 社團 | 人數 |
|---|---|---|
| 114/2 | 工設系學會(系學會) | 18人 |
| 114/1 | 工設系學會(系學會) | 18人 |
| 113/2 | 工設系學會(系學會) | 17人 |
| 113/1 | 工設系學會(系學會) | 17人 |
| 112/2 | 工設系學會(系學會) | 14人 |
| 112/1 | 工設系學會(系學會) | 14人 |
| 111/2 | 工設系學會(系學會) | 26人 |
| 111/1 | 工設系學會(系學會) | 26人 |
| 110/2 | 工設系學會(系學會) | 23人 |
| 110/1 | 工設系學會(系學會) | 23人 |
| 109/2 | 工設系學會(系學會) | 19人 |
| 103/2 | 極限滑輪社(體能性社團) | 38人 |
| 103/1 | 極限滑輪社(體能性社團) | 38人 |
| 102/2 | 極限滑輪社(體能性社團) | 25人 |
| 102/1 | 極限滑輪社(體能性社團) | 23人 |
