課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 大一體育:體適能與健康/游泳[游泳池] 理學院,電機系,健運1 |
大一體育:體適能與健康/游泳[游泳池] 工學院1 |
大一體育:體適能與健康/羽球[體育館下館] 社會,社工,行政1 |
|||
| 09:10-10:00 | 大一體育:體適能與健康/游泳[游泳池] 理學院,電機系,健運1 |
大一體育:體適能與健康/游泳[游泳池] 工學院1 |
大一體育:體適能與健康/羽球[體育館下館] 社會,社工,行政1 |
|||
| 10:20-11:10 | 大一體育:體適能與健康/游泳[游泳池] 企管,國貿,會計1 |
大一體育:體適能與健康/羽球[體育館下館] 經濟,政治,法律1 |
||||
| 11:20-12:10 | 大一體育:體適能與健康/游泳[游泳池] 企管,國貿,會計1 |
大一體育:體適能與健康/羽球[體育館下館] 經濟,政治,法律1 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | 大一體育[體育館上館] 進共必修1 大二體育[體育館上館] 進共必修2 |
|||||
| 21:20-22:10 | 大一體育[體育館上館] 進共必修1 大二體育[體育館上館] 進共必修2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 大一體育:體適能與健康/游泳[4400] | 日間學士班-理學院,電機系,健運1 | 必修 | |
| 114-1 | 大一體育:體適能與健康/羽球[4426] | 日間學士班-經濟,政治,法律1 | 必修 | |
| 114-1 | 大一體育:體適能與健康/游泳[4410] | 日間學士班-企管,國貿,會計1 | 必修 | |
| 114-1 | 大一體育:體適能與健康/游泳[4419] | 日間學士班-工學院1 | 必修 | |
| 114-1 | 大一體育:體適能與健康/羽球[4420] | 日間學士班-社會,社工,行政1 | 必修 | |
| 114-1 | 大一體育[8661] | 進修學士班-進共必修1 | 必修 | |
| 114-1 | 大二體育[8662] | 進修學士班-進共必修2 | 必修 | |
| 114-2 | 大一體育[8661] | 進修學士班-共必修1 | 必修 | |
| 114-2 | 大二體育[8662] | 進修學士班-共必修2 | 必修 | |
| 114-2 | 大一體育:體適能與健康/游泳[4400] | 日間學士班-應物系1,應物系材料組1,化學系1 | 必修 | |
| 114-2 | 大一體育:體適能與健康/游泳[4408] | 日間學士班-企管系1,國貿系1,會計系1 | 必修 | |
| 114-2 | 大一體育:體適能與健康/游泳[4417] | 日間學士班-化材系1,工工系1,環工系1 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
