課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | 資管職涯輔導[M218] 資管系3 |
|||||
| 11:20-12:10 | 資管職涯輔導[M218] 資管系3 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 專題(二)[1645] | 日間學士班-資管系4 | 必修 | |
| 114-2 | 資管職涯輔導[1646] | 日間學士班-資管系3 | 必修 | |
| 114-2 | 專題(一)[1641] | 日間學士班-資管系3,4 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12490031 | 蔡承霖 | 碩士 | 基於機器學習之腦血管疾病預測模型建構 |
| 114年06月 | G12490009 | 陳儀珊 | 碩士 | 應用機器學習技術建立糖尿病風險預測模型 |
| 114年06月 | G12490008 | 盧佳妤 | 碩士 | 探討資訊從眾與匿名性對學生網路霸凌傾向之影響 |
