課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | 政治學[SS324] 政治系1A |
初等統計暨研究設計(一)[SS316] 政治碩博1,2 |
||||
10:20-11:10 | 政治學[SS324] 政治系1A |
初等統計暨研究設計(一)[SS316] 政治碩博1,2 |
||||
11:20-12:10 | 政治學[SS324] 政治系1A |
初等統計暨研究設計(一)[SS316] 政治碩博1,2 |
||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | ||||||
14:10-15:00 | 社會科學計量研究法(一)[SS324] 政治系政理組3 |
|||||
15:20-16:10 | 社會科學計量研究法(一)[SS324] 政治系政理組3 |
|||||
16:20-17:10 | 社會科學計量研究法(一)[SS324] 政治系政理組3 |
|||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 初等統計暨研究設計(一)[6331] | 研究所-政治碩博1,2 | 選修 | |
113-1 | 社會科學計量研究法(一)[1800] | 日間學士班-政治系政理組3 | 必選 | |
113-1 | 政治學[1781] | 日間學士班-政治系1A | 必修 | |
113-2 | 初等統計暨研究設計(二)[6330] | 研究所-政治碩博1,2 | 選修 | |
113-2 | 政治學[1781] | 日間學士班-政治系1A | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|