課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 個人理財[H304] 共選修1-4 |
公司理財[M132] 財金系2A |
公司治理[M230] 財金系3,4 |
|||
| 10:20-11:10 | 個人理財[H304] 共選修1-4 |
公司理財[M132] 財金系2A |
公司治理[M230] 財金系3,4 |
|||
| 11:20-12:10 | 個人理財[H304] 共選修1-4 |
公司理財[M132] 財金系2A |
公司治理[M230] 財金系3,4 |
|||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 財務理論(一)[6001] | 研究所-財金碩1,2 | 必修 | |
| 114-1 | 財務管理[1502] | 日間學士班-財金系2 | 必修 | |
| 114-1 | 財務管理[1498] | 日間學士班-財金系2 | 必修 | |
| 114-1 | 個人理財[3346] | 日間學士班-共選修1-4 | 選修 | |
| 114-2 | 個人理財[3345] | 日間學士班-共選修1-4 | 選修 | |
| 114-2 | 公司理財[1499] | 日間學士班-財金系2A | 必修 | |
| 114-2 | 公司治理[1525] | 日間學士班-財金系3,4 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G08440027 | 林映琪 | 碩士 | 持股結構、質押與經營績效關係之研究–以台灣線上遊戲公司為例 |
| 114年06月 | G13440008 | 黃靖容 | 碩士 | 女性董事對公司治理的影響:以台灣上市櫃公司為例 |
| 114年06月 | G12440214 | 林廷翰 | 碩士 | 企業評價之個案研究-以聯詠科技公司為例 |
