課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | 永續發展政策[SS203] 行政系2-4 |
系統思考與管理[SS202] 行政系1-4 |
||||
10:20-11:10 | 永續發展政策[SS203] 行政系2-4 |
系統思考與管理[SS202] 行政系1-4 |
||||
11:20-12:10 | 永續發展政策[SS203] 行政系2-4 |
系統思考與管理[SS202] 行政系1-4 |
||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | 地理資訊系統[SS207] 行政系2-4 |
管理學[SS207] 行政系1-4 |
||||
14:10-15:00 | 地理資訊系統[SS207] 行政系2-4 |
管理學[SS207] 行政系1-4 |
||||
15:20-16:10 | 地理資訊系統[SS207] 行政系2-4 |
|||||
16:20-17:10 | ||||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
星期五[12:00pm~2:00pm]
SS508
36716
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 系統思考與管理[1870] | 日間學士班-行政系1-4 | 選修 | |
113-1 | 地理資訊系統[1878] | 日間學士班-行政系2-4 | 選修 | |
113-1 | 管理學[1866] | 日間學士班-行政系1-4 | 選修 | |
113-1 | 永續發展政策[1879] | 日間學士班-行政系2-4 | 選修 | |
113-2 | 應用統計[1854] | 日間學士班-行政系1A,1B,2 | 必修 | |
113-2 | 行政創新與科技[1865] | 日間學士班-行政系1 | 選修 | |
113-2 | 永續發展與治理[1870] | 日間學士班-行政系2 | 選修 | |
113-2 | 民意調查與分析[1871] | 日間學士班-行政系2 | 選修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|