課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | 巨量資料分析與決策之Python應用[ST023] 社科院3,4(行政系開) |
|||||
10:20-11:10 | 巨量資料分析與決策之Python應用[ST023] 社科院3,4(行政系開) |
|||||
11:20-12:10 | 巨量資料分析與決策之Python應用[ST023] 社科院3,4(行政系開) |
|||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | 專題研究[SS208] 行政系4 |
|||||
14:10-15:00 | 機器學習與公共事務應用[C103] 社科院3,4(行政系開) |
專題研究[SS208] 行政系4 |
||||
15:20-16:10 | 機器學習與公共事務應用[C103] 社科院3,4(行政系開) |
|||||
16:20-17:10 | 機器學習與公共事務應用[C103] 社科院3,4(行政系開) |
|||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 專題研究[1860] | 日間學士班-行政系4 | 必修 | |
113-1 | 機器學習與公共事務應用[1883] | 日間學士班-社科院3,4(行政系開) | 選修 | |
113-1 | 巨量資料分析與決策之Python應用[1884] | 日間學士班-社科院3,4(行政系開) | 選修 | |
113-2 | 公共行政的量化分析[6371] | 研究所-行政碩1,2 | 必修 | |
113-2 | AI思維與程式設計[1857] | 日間學士班-行政系2A,3 | 必修 | |
113-2 | AI思維與程式設計[1858] | 日間學士班-行政系2B,3 | 必修 | |
113-2 | 社會科學研究法--量化研究法[6649] | 研究所-公共專班1 | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|